Paslanmaz Boru Nedir?
Paslanmaz borular, yüksek mukavemet ve korozyon direncine sahip, paslanmaz çelikten üretilen borulardır. İnşaat, kimya, gıda ve birçok diğer endüstride yaygın olarak kullanılırlar. Paslanmaz çelik malzemesi, boruların uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlar.
Paslanmaz Boruların Kullanım Alanları
Paslanmaz borular, geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. İnşaat sektöründen kimya endüstrisine, gıda ve içecek sanayisinden otomotive kadar birçok alanda kullanılır. Dayanıklılığı ve hijyenik özellikleri, bu boruları birçok endüstri için vazgeçilmez kılar.
Paslanmaz Boru Ölçüleri
Çap (mm) | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
10 | 255 | 264 | 319 | – | – | – | – | – | – |
12 | 305 | 324 | 394 | 500 | – | – | – | – | – |
13 | 275 | 305 | 432 | 554 | – | – | – | – | – |
14 | 355 | 345 | 470 | 607 | – | – | – | – | – |
15 | 351 | 415 | 507 | 651 | – | – | – | – | – |
16 | 426 | 488 | 545 | 694 | – | – | – | – | – |
17.2 | 401 | 456 | 582 | 751 | 921 | – | – | – | – |
18 | 425 | 505 | 620 | 791 | 970 | – | – | – | – |
19 | 456 | 545 | 657 | 854 | 1.019 | – | – | – | – |
20 | 475 | 584 | 695 | 917 | 1.068 | – | – | – | – |
21.3 | 506 | 644 | 774 | 907 | 1.177 | 1.375 | – | – | – |
22 | 508 | 601 | 715 | 859 | 1.228 | – | – | – | – |
25.4 | 649 | 786 | 985 | 1.232 | 1.480 | 1.409 | – | – | – |
26.9 | 776 | 925 | 1.157 | 1.438 | 1.719 | 2.001 | – | – | – |
28 | 726 | 877 | 1.099 | 1.370 | 1.643 | 1.916 | – | – | – |
30 | 776 | 925 | 1.157 | 1.438 | 1.719 | 2.001 | – | – | – |
31.8 | 851 | 1.016 | 1.276 | 1.583 | 1.891 | 2.202 | – | – | – |
32 | 859 | 1.024 | 1.285 | 1.595 | 1.908 | 2.223 | – | – | – |
33.7 | 891 | 1.066 | 1.338 | 1.667 | 1.996 | 2.325 | – | – | – |
38 | 1.017 | 1.218 | 1.533 | 1.913 | 2.292 | 2.671 | – | – | – |
40 | 1.075 | 1.287 | 1.620 | 2.022 | 2.423 | 2.824 | – | – | – |
42.4 | 1.102 | 1.316 | 1.634 | 2.128 | 2.629 | 3.131 | 3.847 | – | – |
44.5 | 1.089 | 1.301 | 1.615 | 2.128 | 2.629 | 3.131 | 3.847 | – | – |
48.3 | 1.184 | 1.415 | 1.758 | 2.319 | 2.867 | 3.403 | 4.438 | – | – |
50.8 | 1.215 | 1.452 | 1.804 | 2.380 | 2.949 | 3.519 | 4.579 | – | – |
51 | 1.215 | 1.452 | 1.804 | 2.380 | 2.949 | 3.519 | 4.579 | – | – |
54 | 1.252 | 1.499 | 1.859 | 2.454 | 3.024 | 3.603 | 4.689 | – | – |
57 | 1.321 | 1.579 | 1.969 | 2.599 | 3.230 | 3.859 | 5.021 | – | – |
60.3 | 1.321 | 1.579 | 1.969 | 2.599 | 3.230 | 3.859 | 5.021 | 5.640 | – |
63.5 | 1.665 | 1.873 | 2.329 | 3.089 | 3.849 | 4.506 | 5.546 | 6.584 | – |
70 | 1.779 | 2.097 | 2.548 | 3.420 | 4.291 | 5.161 | 6.349 | 7.638 | – |
76.1 | 1.881 | 2.251 | 2.702 | 3.197 | 4.602 | 5.491 | 7.222 | 8.669 | – |
80 | 2.104 | 2.519 | 3.091 | 3.896 | 4.764 | 5.600 | 7.784 | 9.438 | – |
88.9 | 2.100 | 2.519 | 3.091 | 3.896 | 4.764 | 5.600 | 7.784 | 9.438 | – |
101.6 | 2.520 | 3.018 | 3.850 | 5.108 | 6.354 | 7.616 | 10.503 | 12.460 | 14.724 |
114.3 | 2.519 | 3.018 | 3.850 | 5.108 | 6.354 | 7.616 | 10.503 | 12.460 | 14.724 |
127 | 4.787 | 6.080 | 7.726 | 9.375 | 11.024 | 12.724 | 15.097 | 17.395 | 19.880 |
139.7 | 5.078 | 6.696 | 8.499 | 10.299 | 12.099 | 14.074 | 17.097 | 20.395 | 22.880 |
159 | 5.918 | 7.863 | 9.897 | 11.930 | 13.964 | 16.076 | 19.097 | 22.395 | 24.880 |
168.3 | 6.265 | 8.327 | 10.482 | 12.637 | 14.792 | 17.076 | 20.097 | 23.395 | 25.880 |
219.1 | 10.116 | 12.619 | 15.039 | 18.028 | 21.014 | 23.076 | 27.097 | 31.395 | 34.880 |
254 | 12.620 | 15.749 | 18.885 | 22.648 | 26.411 | 29.076 | 33.097 | 37.395 | 40.880 |
273 | 13.724 | 17.099 | 20.507 | 24.556 | 28.604 | 32.076 | 36.097 | 40.395 | 43.880 |
323.9 | 15.224 | 19.762 | 23.722 | 28.392 | 33.059 | 37.076 | 42.097 | 46.395 | 49.880 |
355.6 | 17.708 | 20.610 | 26.487 | 31.487 | 36.509 | 41.076 | 46.097 | 50.395 | 54.880 |
406.4 | 20.225 | 24.480 | 30.364 | 35.487 | 41.527 | 46.576 | 52.097 | 56.395 | 60.880 |
457.2 | 24.700 | 28.000 | 35.600 | 41.487 | 47.527 | 52.576 | 58.097 | 62.395 | 66.880 |
508 | 28.640 | 33.487 | 41.509 | 48.487 | 55.527 | 61.576 | 67.097 | 71.395 | 75.880 |
609.6 | 35.437 | 41.487 | 51.600 | 59.487 | 68.527 | 76.576 | 83.097 | 88.395 | 93.880 |
762 | 47.500 | 55.000 | 68.200 | 78.487 | 90.527 | 101.576 | 110.097 | 117.395 | 124.880 |
812.8 | 60.859 | 71.045 | 88.400 | 101.487 | 116.527 | 130.576 | 141.097 | 150.395 | 159.880 |
Paslanmaz borular, düzenli bakım ve onarım ile 20-30 yıl veya daha uzun süre kullanılabilir.
Paslanmaz boruların bakımı, düzenli temizlik, bağlantı noktalarının kontrolü ve olası hasarların onarılması ile yapılır. Bu, boruların ömrünü uzatır ve performansını korur.
Fiyatlar, kullanılan malzeme kalitesi, borunun boyutu ve tasarım özelliklerine göre belirlenir. Müşteriye özel çözümler sunularak en uygun fiyat-performans oranı sağlanır.
Dayanıklılık, hijyen, kimyasal direnç ve uzun ömür başlıca avantajlarıdır. Ayrıca, estetik görünümleri ve geri dönüştürülebilir olmaları da önemli özellikleridir.
ASLANLAR ile iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilir veya telefonla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzman ekibimiz, size en uygun çözümleri sunmak için hazırdır.